Estadísticas del servidor Web de xicotepecpuebla.gob.mxPrograma iniciado a las Vie/13/Feb/2026 3:45 pm.
Análisis de peticiones del Lun/02/Feb/2026 6:45 pm al Vie/13/Feb/2026 2:26 pm (10.82 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 13/Feb/2026 3:45 pm.
Peticiones exitosas: 13,759 (7,221)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1,271 (1,031)
Peticiones exitosas por página: 8,856 (4,365)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 818 (623)
Peticiones no logradas: 6,278 (140)
Peticiones redireccionadas: 24,999 (75)
Archivos diferentes solicitados: 5,154 (34,063)
Sistemas diferentes atendidos: 301 (3,744)
Transferencia total: 522.95 megabytes (308.27 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 48.33 megabytes (44.04 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 250 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 13759 | 8856 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2026 (8,856 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 60 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 437 | 236 | ![]() |
| Lun | 1411 | 695 | ![]() ![]() |
| Mar | 3771 | 2253 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 3154 | 2211 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 3309 | 2458 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 1399 | 923 | ![]() |
| Sáb | 278 | 80 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 30 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 314 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 196 | 130 | ![]() ![]() |
| 2 | 107 | 41 | ![]() |
| 3 | 197 | 44 | ![]() |
| 4 | 139 | 77 | ![]() ![]() |
| 5 | 163 | 23 | ![]() |
| 6 | 101 | 29 | ![]() |
| 7 | 286 | 36 | ![]() |
| 8 | 98 | 13 | ![]() |
| 9 | 100 | 25 | ![]() |
| 10 | 164 | 76 | ![]() ![]() |
| 11 | 114 | 18 | ![]() |
| 12 | 124 | 32 | ![]() |
| 13 | 192 | 107 | ![]() |
| 14 | 68 | 27 | ![]() |
| 15 | 142 | 33 | ![]() |
| 16 | 1917 | 965 | ![]() ![]() |
| 17 | 1580 | 1088 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1326 | 957 | ![]() |
| 19 | 1364 | 912 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 1537 | 1132 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 1462 | 1141 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1292 | 1085 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 776 | 663 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 13759 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 9577 | 42.50% | 187.159 |
| 1600 | 15.29% | 216.244 |
| 701 | 7.55% | 187.151 |
| 460 | 12.30% | 57 |
| 346 | 0.07% | 142.249 |
| 212 | 1.85% | 200.68 |
| 174 | 1.51% | 201.114 |
| 79 | 5 | |
| 69 | 0.67% | 187.189 |
| 64 | 4.32% | 66.249 |
| 62 | 3.68% | 189.235 |
| 47 | 0.18% | 74 |
| 29 | 0.03% | 167.94 |
| 28 | 0.31% | 187.146 |
| 23 | 0.03% | 206.168 |
| 21 | 0.22% | 72 |
| 21 | 0.22% | 48 |
| 20 | 0.25% | 201.105 |
| 17 | 1.09% | 34 |
| 15 | 0.06% | 51 |
| 194 | 7.88% | [no listadas: 58 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 10528 | https://webmail.xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 217 | http://xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 173 | https://cpanel.xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 161 | https://xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 29 | https://mail.xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 15 | https://ntp.msn.com/ |
| 9 | http://mail.xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 5 | http://www.xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 5 | http://m.facebook.com/ |
| 2 | https://www.facebook.com/ |
| 2 | http://cpanel.xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 2 | fbapp://350685531728/ |
| 2 | http://webmail.xicotepecpuebla.gob.mx/ |
| 1 | https://46.20.46.198/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 5780 | 4415 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2326 | 2106 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 OPR/126.0.0.0 |
| 1880 | 1179 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0 |
| 460 | 398 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 1600 | 390 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 159 | 84 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
| 338 | 69 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 65 | 63 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 114 | 31 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 31 | 29 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 346 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | air.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 7 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15 |
| 4 | 3 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
| 30 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22G100 Safari/604.1 [FBAN/FBIOS;FBAV/547.1.0.40.72;FBBV/876210555;FBDV/iPhone13,3;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/18.6.2;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/es_LA;FBOP/5;FBRV/878232156;IABMV/1] |
| 19 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; CMA-LX3 Build/HONORCMA-L13CQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.94 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/545.0.0.43.63;IABMV/1;] |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; OnePlus 12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.102 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0 |
| 2 | 1 | WhatsApp/2.23.20.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | python-urllib3/2.5.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0 |
| 19 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX5106 Build/UKQ1.231108.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.94 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/545.0.0.43.63;IABMV/1;] |
| 10 | 1 | fasthttp |
| 28 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; 2303ERA42L Build/AP3A.240905.015.A2; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/144.0.7559.117 Mobile Safari/537.36 [FB_IAB/FB4A;FBAV/547.0.0.41.68;IABMV/1;] |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.135 YaBrowser/21.6.3.757 Yowser/2.5 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 |
| 34 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 448 | 18 | [no listados: 58 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 11412 | 7948 | Safari |
| 10891 | 7838 | Safari/537 | |
| 512 | 104 | Safari/604 | |
| 7 | 4 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/601 | |
| 2 | 1741 | 488 | Netscape (compatible) |
| 3 | 460 | 398 | meta-externalagent |
| 460 | 398 | meta-externalagent/1 | |
| 4 | 15 | 13 | Firefox |
| 7 | 7 | Firefox/122 | |
| 4 | 4 | Firefox/121 | |
| 1 | 1 | Firefox/61 | |
| 1 | 1 | Firefox/127 | |
| 5 | 4 | 3 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 4 | 3 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | WhatsApp/2 | |
| 7 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 8 | 1 | 1 | python-urllib3 |
| 1 | 1 | python-urllib3/2 | |
| 9 | 10 | 1 | fasthttp |
| 10 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 110 | 0 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 10639 | 7811 | Windows |
| 10638 | 7810 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows desconocido | |
| 2 | 1832 | 502 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 495 | 399 | Robots |
| 4 | 586 | 125 | Macintosh |
| 5 | 194 | 18 | Unix |
| 194 | 18 | Linux | |
| 6 | 11 | 0 | OS/2 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 13627 | 200 OK |
| 100 | 204 OK, pero nada para enviar |
| 30 | 206 Contenido parcial |
| 24836 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 163 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 2 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 2 | 400 petición incorrecta |
| 65 | 401 Se requiere autenticación |
| 28 | 403 Acceso prohibido |
| 6026 | 404 Documento no encontrado |
| 2 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
| 155 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 861 | |
| 1B- 10B | 25 | |
| 11B- 100B | 93 | |
| 101B- 1kB | 1000 | 0.12% |
| 1kB- 10kB | 8138 | 6.29% |
| 10kB-100kB | 2598 | 19.26% |
| 100kB- 1MB | 981 | 41.80% |
| 1MB- 10MB | 58 | 20.67% |
| 10MB-100MB | 5 | 11.87% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 8560 | 33.04% | [directorios] |
| 533 | 28.84% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 1447 | 19.00% | .js [JavaScript code] |
| 743 | 7.86% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 2 | 2.89% | .mp4 |
| 4 | 2.28% | .jpg [JPEG graphics] |
| 230 | 1.59% | .png [PNG graphics] |
| 146 | 1.30% | .woff2 |
| 8 | 0.66% | .po |
| 56 | 0.57% | .gif [GIF graphics] |
| 131 | 0.54% | .woff |
| 87 | 0.33% | .ico |
| 4 | 0.28% | .mo |
| 76 | 0.21% | .xlsx |
| 382 | 0.15% | .svg |
| 433 | 0.14% | .php [PHP] |
| 917 | 0.32% | [no listadas: 20 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 2153 | 22.74% | /wp/ |
| 557 | 18.67% | /ifinanciera/ |
| 112 | 5.85% | /cpsess0741369773/ |
| 27 | 4.40% | /CONAC/ |
| 13 | 3.43% | /MOP/ |
| 33 | 2.95% | /cpsess9807084356/ |
| 156 | 2.89% | /cpsess8334462119/ |
| 16 | 2.72% | /cPanel_magic_revision_1757361621/ |
| 1618 | 2.27% | /cpsess8934628961/ |
| 19 | 2.24% | /assets/ |
| 109 | 1.34% | /cpsess3341910788/ |
| 647 | 1.15% | /cpsess7072987258/ |
| 125 | 1.09% | /cPanel_magic_revision_1748763912/ |
| 514 | 0.96% | /cpsess8217985007/ |
| 5 | 0.84% | /2024/ |
| 426 | 0.83% | /cpsess5596398959/ |
| 312 | 0.78% | [directorio raíz] |
| 36 | 0.75% | /cPanel_magic_revision_1757361622/ |
| 372 | 0.68% | /cpsess2006568497/ |
| 66 | 0.63% | /cpsess2802113907/ |
| 335 | 0.63% | /cpsess9996861077/ |
| 2 | 0.62% | /Programas Presupuestarios/ |
| 16 | 0.58% | /cPanel_magic_revision_1720715770/ |
| 90 | 0.57% | /cpsess5150958794/ |
| 137 | 0.56% | /cpsess0369172549/ |
| 150 | 0.54% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 157 | 0.52% | /cpsess1844011153/ |
| 342 | 0.51% | /cpsess5908427204/ |
| 234 | 0.48% | /cpsess4940051794/ |
| 8 | 0.46% | /cPanel_magic_revision_1757361623/ |
| 285 | 0.46% | /cpsess7457343736/ |
| 283 | 0.46% | /cpsess7714115465/ |
| 138 | 0.45% | /cpsess1720697731/ |
| 274 | 0.43% | /cpsess4344132421/ |
| 219 | 0.43% | /cpsess4993376382/ |
| 52 | 0.42% | /cpsess0263116762/ |
| 227 | 0.42% | /cpsess2624766369/ |
| 202 | 0.41% | /cpsess4466620316/ |
| 237 | 0.41% | /cpsess3144462613/ |
| 57 | 0.40% | /cpsess5782690491/ |
| 41 | 0.40% | /cpsess8013932197/ |
| 90 | 0.39% | /cpsess9141638185/ |
| 163 | 0.38% | /cpsess7828015872/ |
| 38 | 0.37% | /cpsess2512467075/ |
| 113 | 0.34% | /cpsess2034190397/ |
| 125 | 0.33% | /cpsess6782709006/ |
| 121 | 0.31% | /cpsess9367538305/ |
| 106 | 0.31% | /cpsess3879822898/ |
| 84 | 0.31% | /cpsess5498889954/ |
| 55 | 0.30% | /cpsess2246807411/ |
| 19 | 0.29% | /2026/ |
| 104 | 0.29% | /cpsess4134406621/ |
| 75 | 0.28% | /cpsess0171736037/ |
| 50 | 0.27% | /cpsess2880605393/ |
| 33 | 0.27% | /cpsess0056961051/ |
| 32 | 0.26% | /cpsess0430326845/ |
| 45 | 0.26% | /cpsess1040697057/ |
| 60 | 0.26% | /cpsess4038092470/ |
| 61 | 0.26% | /cpsess8028638765/ |
| 32 | 0.26% | /cpsess9489937714/ |
| 31 | 0.26% | /cpsess6903975376/ |
| 48 | 0.26% | /cpsess4320993632/ |
| 42 | 0.26% | /cpsess3101947553/ |
| 45 | 0.26% | /cpsess0385679569/ |
| 50 | 0.25% | /cpsess2804170927/ |
| 34 | 0.25% | /cpsess3324158299/ |
| 46 | 0.25% | /cpsess8457675575/ |
| 38 | 0.25% | /cpsess5152241623/ |
| 34 | 0.25% | /cpsess2096299585/ |
| 41 | 0.24% | /cpsess1609592974/ |
| 2 | 0.24% | /2025/ |
| 36 | 0.24% | /cpsess6627142628/ |
| 29 | 0.24% | /cpsess1184438736/ |
| 33 | 0.24% | /cpsess2070152490/ |
| 32 | 0.24% | /cpsess0270790793/ |
| 30 | 0.24% | /cpsess7869139630/ |
| 29 | 0.23% | /cpsess2810370578/ |
| 29 | 0.23% | /cpsess2840502481/ |
| 29 | 0.23% | /cpsess6564746579/ |
| 29 | 0.23% | /cpsess7907602379/ |
| 29 | 0.23% | /cpsess2961653304/ |
| 28 | 0.23% | /cpsess0106310132/ |
| 26 | 0.23% | /cpsess4361929036/ |
| 16 | 0.18% | /cPanel_magic_revision_1757357432/ |
| 340 | 0.15% | /cPanel_magic_revision_1720715123/ |
| 12 | 0.12% | /cPanel_magic_revision_1738602305/ |
| 13 | 0.11% | /diciplinaF/ |
| 1 | 0.11% | /CONTRATOS/ |
| 8 | 0.08% | /cPanel_magic_revision_1720715769/ |
| 8 | 0.06% | /cpsess1493178814/ |
| 7 | 0.05% | /cpsess4620877981/ |
| 2 | 0.05% | /BienesMuebles/ |
| 8 | 0.03% | /cPanel_magic_revision_1731953507/ |
| 4 | 0.03% | /logout/ |
| 4 | 0.03% | /cpsess0076447895/ |
| 4 | 0.03% | /cpsess4538395455/ |
| 9 | 0.03% | /webmail/ |
| 3 | 0.02% | /cpsess9814770847/ |
| 2 | 0.02% | /cpsess2501943814/ |
| 2 | 0.01% | /cpsess2954496157/ |
| 170 | 0.01% | /download/ |
| 2 | 0.01% | /archives/ |
| 2 | 0.01% | /files/ |
| 2 | 0.01% | /archive/ |
| 2 | 0.01% | /data:image/ |
| 2 | 0.01% | /php-cgi/ |
| 158 | 0.07% | [no listados: 17 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
