CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	30	27	13	312	29603
D	29504645	29517240
20489	97	2	2	2128
20489	98	1	1	1064
20489	112	4	1	4067
20491	206	1	1	1064
20493	69	1	1	1064
20494	38	1	1	1064
20494	199	3	3	3192
20494	214	1	1	1064
20494	223	3	3	3192
20495	20	2	2	2128
20495	26	3	3	3192
20496	127	2	2	2128
20496	160	3	3	3192
20497	212	1	1	1064
20498	24	2	2	0
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29516758	0	0	29516758	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/CARTILLAS/?C=D%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29503516	0	0	29503516	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/SEGUNDO TRIMESTRE/MAYO 2022/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/b) Estado de Situaci%C3%B3n Financiera.xlsx?47.128.114.3
1	0	0	0	1	0	0	29503258	0	0	29503258	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2017/ABRIL/17.pdf
1	0	0	0	2	0	0	29515505	0	0	29512950	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2017/JULIO/6.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29511066	0	0	29511066	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/SEGUNDO TRIMESTRE/JUNIO 2022/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/h) Estado Anal%C3%ADtico del Activo.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29513786	0	0	29513786	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2023/3ERTRIM/EF_SEPTIEMBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/a) Estado de Actividades.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29505391	0	0	29505391	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/MARZO/III ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PROGRAM%C3%81TICA/a) Gasto por Categor%C3%ADa Program%C3%A1tica.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29512986	0	0	29512986	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS4T2021/REGISTRO CIVIL/?C=D%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29505367	0	0	29505367	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2020/NOVIEMBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/g) Notas a los Estados Financieros/a) Notas de Desglose/5) Conciliaci%C3%B3n.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29503509	0	0	29503509	0	/20022025-20250905015435/transparencia/Participaciones a Municipios/Recursos a Municipios v%C3%ADa Ramo 28 (Entregados)/2023/PARTICIPACIONES_2DO_TRIMESTRE_2023.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29512210	0	0	29512210	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2018/FEBRERO/14.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29506715	0	0	29506715	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/SEGUNDO TRIMESTRE/MAYO 2022/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/i) Estado Anal%C3%ADtico de la Deuda y Otros Pasivos.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29503473	0	0	29503473	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2022/Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 3ER. TRIMESTRE 2022/Formato 6 b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA.pdf
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29515962	0	0	29515962	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2020/ABRIL/14.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29506019	0	0	29506019	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/PRIMER TRIMESTRE/Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29512118	0	0	29512118	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2023/2DOTRIM/EF_ABRIL/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/d) Intereses de la Deuda.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29512710	0	0	29512710	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/SEPTIEMBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/a) Estado de Actividades.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29513130	0	0	29513130	0	/20022025-20250905015435/TURISMO/FORMATOS_TRANSPARENCIA.html
1	0	0	0	1	0	0	29505337	0	0	29505337	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/OBRAS PUBLICAS/SEC INFRAESTRUCTURA/
1	0	0	0	1	0	0	29516118	0	0	29516118	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2017/ENERO/8.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29506959	0	0	29506959	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2024/2DOTRIM/JUNIO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico/1. Estado.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29509290	0	0	29509290	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2023/2DOTRIM/EF_JUNIO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/e) Flujo de Fondos.xlsx?47.128.99.124
1	0	0	0	1	0	0	29513753	0	0	29513753	0	/robots.txt?47.128.35.121
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29513082	0	0	29513082	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS2023/4TOTRIM23/SEG_PUBLICA/
1	0	0	0	1	0	0	29512974	0	0	29512974	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2020/SEPTIEMBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/d) Estado de Cambios en la Situaci%C3%B3n Financiera.pdf
1	0	0	0	2	0	0	29503759	0	0	29503759	0	http://xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/ifinanciera/2024/2DOTRIM/JUNIO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/e) Flujo de Fondos.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29516230	0	0	29516230	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS2023/4TOTRIM23/PARQUIMETROS/
1	0	0	0	1	0	0	29512254	0	0	29512254	0	/httpdocs-20250905015855/
1	0	0	0	1	0	0	29512066	0	0	29512066	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/TERCER TRIMESTRE/JULIO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/2 Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CE.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29513982	0	0	29513982	0	/20022025/diciplinaF/2022/Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 3ER. TRIMESTRE 2022/Formato 4 Balance Presupuestario - LDF.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29507483	0	0	29507483	0	/20022025-20250905015435/4TOTRIM22/secretarios.html
1	0	0	0	1	0	0	29509210	0	0	29509210	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2023/1ERTRIM/EF_ENERO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/c) Estado de Variaci%C3%B3n en la Hacienda P%C3%BAblica.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29516722	0	0	29516722	0	/20022025-20250905015435/contratos/CONTRATO DE APERTURA CR%C3%89DITO SIMPLE.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29504547	0	0	29504547	0	/20022025-20250905015435/TURISMO/
1	0	0	0	1	0	0	29516298	0	0	29516298	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/MARZOMARZO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/d) Intereses de la Deuda.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29508238	0	0	29508238	0	/20022025-20250905015435/lib/superfish/?C=M%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29515910	0	0	29515910	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2017/SEPTIEMBRE/9.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29504895	0	0	29504895	0	/20022025-20250905015435/CARTILLAS/?C=D%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29507263	0	0	29507263	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2023/2DOTRIM/EF_MAYO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/g. Notas a los Estados Financieros/a. Notas de Desgloce/5. Conciliaci%C3%B3n.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29512182	0	0	29512182	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/PRIMER TRIMESTRE/Formato 6 c) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF.xlsx?47.128.35.121
1	0	0	0	1	0	0	29504455	0	0	29504455	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2024/3T24/SEPTIEMBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/g) Notas a los Estados/a) Notas/V) Conciliaci%C3%B3n.pdf
1	0	0	0	2	0	0	29503510	0	0	29503510	0	http://xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025/EVIDENCIAS4T2021/VERIFICACION_2022/COMITE_TRANSPARENCIA/2021/style.php
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/media/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29511234	0	0	29511234	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2023/4TOTRIM/EF_DICIEMBRE/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico/2. Estado Anal%C3%ADtico CE.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29506183	0	0	29506183	0	/20022025-20250905015435/CONAC/CONAC2021/
1	0	0	0	1	0	0	29516762	0	0	29516762	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2019/DICIEMBRE/1.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29510718	0	0	29510718	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/AGOSTO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/g) Notas a los Estados Financieros/a) Notas de Desglose/5) Conciliaci%C3%B3n.xlsx?47.128.35.121
1	0	0	0	1	0	0	29503517	0	0	29503517	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2021/Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 1ER. TRIMESTRE 2021/Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29508654	0	0	29508654	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/COMUNICACI%D3N SOCIAL/
1	0	0	0	1	0	0	29515785	0	0	29515785	0	/20022025-20250905015435/4TOTRIM22/SERVICIOS/PANTEONES/35 Dep%C3%B3sito de cenizas.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29516186	0	0	29516186	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/CUARTO_TRIMESTRE/DICIEMBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/d) Estado de Cambios en la Situaci%C3%B3n Financiera.xlsx
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29503362	0	0	29503362	0	/20022025-20250905015435/TRAMITESN/DIR_OBRAS/Por-los-servicios-de-demarcaci%C3%B3n-de-nivel-de-banqueta-por-cada-predio.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29507031	0	0	29507031	0	/httpdocs/transparencia/Participaciones a Municipios/Acuerdo de Distribuci%C3%B3n de Participaciones a Municipios (Estimados)/Ejercicio 2018/ADFFRRGDFE.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29516626	0	0	29516626	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/FEBRERO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/4 Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CF.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29505187	0	0	29505187	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2024/1ERTRIM/EF-MARZO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/g) Notas a los Estados/a) Notas Desgl/I) Notas al EA.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29509130	0	0	29509130	0	/20022025/CODIGOS/ODT_Codigo de Conducta_19_04_22_xico.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29503679	0	0	29503679	0	/20022025-20250905015435/SESIONESCABILDO_ORDINARIAS/Programas Presupuestarios/Programa Presupuestario 2020 final.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29512018	0	0	29512018	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/FEBRERO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/h) Estado Anal%C3%ADtico del Activo.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29503735	0	0	29503735	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/MAYO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/g) Notas a los Estados Financieros/a) Notas de Desglose/3) Notas al Estado de Variaci%C3%B3n en la Hacienda P%C3%BAblica.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29510550	0	0	29510550	0	/20022025-20250905015435/TRAMITESN/REG_CIVIL/
1	0	0	0	1	0	0	29517526	0	0	29517526	0	/20022025-20250905015435/4TOTRIM22/INDUSTRIA_Y_COMERCIO/?C=S%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29516426	0	0	29516426	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2019/MAYO/2..pdf
1	0	0	0	1	0	0	29509758	0	0	29509758	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2021/Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 3ER. TRIMESTRE 2021/Formato 6 a) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29504612	0	0	29504612	0	/20022025/CONAC/CONAC2020/NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS FONDOS FEDERALES/PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES. 2 TRIMESTRE.pdf
1	1	0	0	0	29504723	0	0	29504723	0	0	1182	/_autoindex/assets/css/autoindex.css
1	0	0	0	1	0	0	29504254	0	0	29504254	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2022/Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 4TO. TRIMESTRE 2022/Formato 3 Informe Anal%C3%ADtico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos %E2%80%93 LDF.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29513134	0	0	29513134	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/SINDICATURA/
1	0	0	0	1	0	0	29502511	0	0	29502511	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/CARTILLAS/TR%C1MITES Y SERVICIOS CARTILLAS 2022/?C=S%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29507011	0	0	29507011	0	/20022025-20250905015435/TRAMITESN/INDUSTRIA_COMERCIO/?C=S%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29511734	0	0	29511734	0	/20022025-20250905015435/lib/wow/?C=N%3BO=D
1	0	0	0	1	0	0	29515753	0	0	29515753	0	/20022025-20250905015435/F_TRANSP/?C=S%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29517702	0	0	29517702	0	/20022025-20250905015435/4TRIMESTRE2021/40  a y b hipervinculos/?C=M%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29510158	0	0	29510158	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/SEGUNDO TRIMESTRE/ABRIL 2022/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/a) Estado Anal%C3%ADtico de Ingresos.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29509206	0	0	29509206	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/INSTITUTO DE LA MUJER/FALTANTES LEYES/
1	0	0	0	1	0	0	29511274	0	0	29511274	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/TERCER TRIMESTRE/AGOSTO/III ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PROGRAM%C3%81TICA/b) Programas y Proyectos de Inversi%C3%B3n.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29512770	0	0	29512770	0	/20022025-20250905015435/lib/ionicons/?C=M%3BO=A
1	0	0	0	2	0	0	29514054	0	0	29513870	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2024/1ERTRIM/EF-FEBRERO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/b) Estado de situaci%C3%B3n financiera.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29513126	0	0	29513126	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/SEGUNDO TRIMESTRE/ABRIL 2022/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/1.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29516558	0	0	29516558	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2019/3ER. TRIMESTRE 2019/6.pdf?47.128.30.157
1	0	0	4	0	0	29516979	0	0	29515383	0	0	/xmlrpc.php
1	0	0	0	1	0	0	29507713	0	0	29507713	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/MAYO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/3 Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos COG.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29505051	0	0	29505051	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/ENERO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/e) Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal).xlsx?111.225.148.143
1	0	0	0	1	0	0	29503533	0	0	29503533	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS4T2021/admin.php?edit=E_29Agosto.pdf&fm=true&path=/home/xicotepecpuebla/public_html/EVIDENCIAS2023/3ERTRIM23/SEC_AYUNTAMIENTO/
1	0	0	0	1	0	0	29514278	0	0	29514278	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/TERCER TRIMESTRE/SEPTIEMBRE/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/c) Endeudamiento Neto.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29505459	0	0	29505459	0	/20022025-20250905015435/PMDUXC/?C=N%3BO=D
1	0	0	0	1	0	0	29508418	0	0	29508418	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2018/ENERO/22.pdf
1	0	0	0	2	0	0	29504783	0	0	29504783	0	http://xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/SESIONESCABILDO_ORDINARIAS/2022/?C=D%3BO=A
1	0	0	0	2	0	0	29514298	0	0	29512654	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS2024/1_TRIM24/
1	0	0	0	1	0	0	29504252	0	0	29504252	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS2024/1_TRIM24/TESORERIA/CONTRATOS2023SINNOMBRES/ADJDIRECTA3ERTRIM/?C=N%3BO=D
1	0	0	0	1	0	0	29507331	0	0	29507331	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/OBRAS PUBLICAS/TRAMITES Y SERVICIOS INFRA Y SERV. PUB 2022/
1	0	0	0	1	0	0	29512626	0	0	29512626	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/COORDINACION EJECUTIVA/?C=M%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29510470	0	0	29510470	0	/20022025-20250905015435/DIANA/?C=M%3BO=A
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29510978	0	0	29510978	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2019/MARZO 2019/?C=M%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29508690	0	0	29508690	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/AGOSTO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/a) Estado de Actividades.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29509362	0	0	29509362	0	/20022025-20250905015435/transparencia/Participaciones a Municipios/Recursos a Municipios v%C3%ADa Ramo 28 (Entregados)/Ejercicio 2020/Participaciones_1er_trimestre_2020.pdf
1	0	0	0	2	0	0	29514937	0	0	29513810	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/NOVIEMBRE/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/2 Estado Anal%C3%ADtico CE.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29511186	0	0	29511186	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/1ER. TRIMESTRE/ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2022/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/e) Estado de Flujos de Efectivo.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29513426	0	0	29513426	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2024/2DOTRIM/JUNIO/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico/4. Estado Anal%C3%ADtico CF.pdf
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29502408	0	0	29502338	0	/20022025-20250905015435/lib/ionicons/
1	0	0	0	1	0	0	29502974	0	0	29502974	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2018/SEPTIEMBRE 2018/?C=M%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29516458	0	0	29516458	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2020/NOVIEMBRE/III ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PROGRAM%C3%81TICA/a) Gasto por Categor%C3%ADa Program%C3%A1tica.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29516130	0	0	29516130	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/TESORER%CDA MUNICIPAL/CP-4/?C=M%3BO=A
1	0	0	0	1	0	0	29511922	0	0	29511922	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2023/1ERTRIM/EF_ENERO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/i) Estado Anal%C3%ADtico de la Deuda y Otros Pasivos.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29512994	0	0	29512994	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2017/FEBRERO/16.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29512734	0	0	29512734	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2018/MARZO/20.pdf
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29502475	0	0	29502475	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/OBRAS PUBLICAS/DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS/A77FXX/
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29512098	0	0	29512098	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/MARZO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/e) Estado de Flujos de Efectivo.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29517550	0	0	29517550	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2020/DICIEMBRE/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/4 Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CF.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29503523	0	0	29503523	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2020/OCTUBRE/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/3 Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos COG.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29508166	0	0	29508166	0	/20022025-20250905015435/1ER TRIM 2022/FRACCIONES AREAS/COMIT%D0%A0 DE TRANSPARENCIA/
1	0	0	0	1	0	0	29515233	0	0	29515233	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS4T2021/admin.php?edit=LIZBETH IDALIA GONZALEZ GONZALEZ 2024.pdf&fm=true&path=/home/xicotepecpuebla/public_html/2024/2TRIM24/CONTRALORIA/DECLARACIONES/SOSAPAX/
1	0	0	0	1	0	0	29502395	0	0	29502395	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS1T2022/ECOLOGIA/A77FXX_FormatoManifiestoRecRSU.pdf
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29512933	0	0	29512356	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29507866	0	0	29507866	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/CUARTO_TRIMESTRE/DICIEMBRE/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/d) Intereses de la Deuda.xlsx?111.225.148.143
1	0	0	0	1	0	0	29505215	0	0	29505215	0	/20022025/PDM/PMFD.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29507886	0	0	29507886	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/1ER. TRIMESTRE/?C=N%3BO=D
1	0	0	0	1	0	0	29506691	0	0	29506691	0	/robots.txt?111.225.148.143
1	0	0	0	1	0	0	29508966	0	0	29508966	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2023/PRIMER_TRIMESTRE/Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29510186	0	0	29510186	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/CUARTO_TRIMESTRE/OCTUBRE/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/e) Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal).xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29504638	0	0	29504638	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/TERCER TRIMESTRE/JULIO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/g) Notas a los Estados Financieros/a) Notas de Desglose/1) Notas al Estado de Actividades.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29513558	0	0	29513558	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/DICIEMBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/e) Estado de Flujos de Efectivo.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29503346	0	0	29503346	0	/20022025-20250905015435/SESIONESCABILDO_ORDINARIAS/transparencia/Participaciones a Municipios/Recursos a Municipios v%C3%ADa Ramo 28 (Entregados)/Ejercicio 2017/Participaciones_1er_trimestre_2017.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29506233	0	0	29506233	0	/ctg/search/similarImageSearchResultView/?ctgItemCd=42326958
1	0	0	0	1	0	0	29512738	0	0	29512738	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/NOVIEMBRE/III ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PROGRAM%C3%81TICA/a) Gasto por Categor%C3%ADa Program%C3%A1tica.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29515986	0	0	29515986	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/CUARTO_TRIMESTRE/DICIEMBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/h) Estado Anal%C3%ADtico del Activo.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29517658	0	0	29517658	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2021/JULIO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/d) Estado de Cambios en la Situaci%C3%B3n Financiera.xlsx
1	0	0	0	53	0	0	29517605	0	0	29502423	0	/robots.txt
1	0	0	0	5	0	0	29516741	0	0	29502473	0	/favicon.ico
1	0	0	0	1	0	0	29503498	0	0	29503498	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2018/3ER. TRIMESTRE 2018/8.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29516570	0	0	29516570	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/1ER. TRIMESTRE/ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2022/II ESTADOS E INFORMACI%C3%93N PRESUPUESTARIA/b) Estado Anal%C3%ADtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos/4.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29507387	0	0	29507387	0	/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS2023/4TOTRIM23/?C=M%3BO=A
1	0	0	6	0	0	29512933	0	0	29512356	0	0	/xmlrpc.php?rsd
1	0	0	0	1	0	0	29516606	0	0	29516606	0	/20022025-20250905015435/SERVICIOS/PANTEONES/
1	0	0	0	1	0	0	29505847	0	0	29505847	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2019/1ER. TRIMESTRE 2019/4.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29516922	0	0	29516922	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2022/TERCER TRIMESTRE/AGOSTO/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/h) Estado Anal%C3%ADtico del Activo.xlsx
1	0	0	0	1	0	0	29508522	0	0	29508522	0	/20022025-20250905015435/diciplinaF/2017/2DO TRI2017/1.pdf
1	0	0	0	1	0	0	29516238	0	0	29516238	0	/20022025-20250905015435/ifinanciera/2020/OCTUBRE/I ESTADOS E INFORMACI%C3%93N CONTABLE/a) Estado de Actividades.xlsx
