Estadísticas de uso para xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 13-Feb-2026 15:45 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 5988
Total Archivos 1002
Total Páginas 1783
Total Visitas 1652
Total KBytes 3503
Total Clientes 3714
Total URLs 4
Total Enlaces origen 20
Total Navegadores 109
. Media Max
Accesos por Hora 20 356
Accesos por Día 499 748
Archivos por Día 83 167
Páginas por Día 148 253
Clientes por Día 309 608
Visitas por Día 137 236
KBytes por Día 292 444
Accesos por código de respuesta
200 - OK 16.73% 1002
301 - Movido permanentemente 0.33% 20
400 - Petición errónea 0.03% 2
403 - Prohibido 0.18% 11
404 - No se encuentra 82.72% 4953

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 181 3.02% 0 0.00% 19 1.07% 19 1.15% 176 4.74% 108 3.08%
3 726 12.12% 56 5.59% 134 7.52% 129 7.81% 606 16.32% 442 12.63%
4 692 11.56% 167 16.67% 215 12.06% 209 12.65% 608 16.37% 386 11.01%
5 557 9.30% 119 11.88% 145 8.13% 140 8.47% 490 13.19% 320 9.13%
6 447 7.46% 140 13.97% 157 8.81% 137 8.29% 378 10.18% 252 7.19%
7 370 6.18% 82 8.18% 104 5.83% 102 6.17% 339 9.13% 216 6.15%
8 380 6.35% 68 6.79% 90 5.05% 81 4.90% 329 8.86% 243 6.93%
9 420 7.01% 86 8.58% 130 7.29% 116 7.02% 376 10.12% 247 7.06%
10 748 12.49% 112 11.18% 148 8.30% 139 8.41% 362 9.75% 444 12.67%
11 466 7.78% 99 9.88% 147 8.24% 136 8.23% 416 11.20% 271 7.74%
12 597 9.97% 39 3.89% 253 14.19% 236 14.29% 517 13.92% 339 9.69%
13 404 6.75% 34 3.39% 241 13.52% 208 12.59% 337 9.07% 235 6.71%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18 222 3.71% 2 29 2.89% 4 59 3.31% 11 130 3.72%
1 19 230 3.84% 4 50 4.99% 6 72 4.04% 11 131 3.75%
2 17 205 3.42% 2 34 3.39% 4 51 2.86% 10 118 3.36%
3 18 223 3.72% 2 30 2.99% 5 61 3.42% 11 130 3.72%
4 16 199 3.32% 2 28 2.79% 3 38 2.13% 10 116 3.31%
5 19 229 3.82% 4 53 5.29% 5 67 3.76% 11 132 3.78%
6 19 229 3.82% 3 38 3.79% 6 73 4.09% 11 132 3.78%
7 23 281 4.69% 3 39 3.89% 9 118 6.62% 13 160 4.58%
8 16 192 3.21% 4 50 4.99% 5 61 3.42% 9 112 3.19%
9 16 203 3.39% 3 42 4.19% 3 47 2.64% 10 122 3.48%
10 17 205 3.42% 4 49 4.89% 6 74 4.15% 10 119 3.39%
11 30 364 6.08% 3 40 3.99% 16 193 10.82% 17 209 5.97%
12 19 238 3.97% 2 34 3.39% 4 59 3.31% 12 147 4.19%
13 23 278 4.64% 3 43 4.29% 4 56 3.14% 15 176 5.02%
14 16 195 3.26% 2 29 2.89% 3 40 2.24% 10 115 3.29%
15 21 263 4.39% 3 37 3.69% 9 115 6.45% 12 150 4.28%
16 15 180 3.01% 2 28 2.79% 3 42 2.36% 9 104 2.97%
17 17 211 3.52% 3 40 3.99% 4 53 2.97% 11 129 3.67%
18 19 238 3.97% 2 30 2.99% 6 74 4.15% 12 142 4.05%
19 22 270 4.51% 5 65 6.49% 9 110 6.17% 13 153 4.35%
20 50 609 10.17% 5 67 6.69% 8 99 5.55% 30 361 10.30%
21 20 249 4.16% 4 50 4.99% 6 79 4.43% 12 143 4.08%
22 20 241 4.02% 5 64 6.39% 7 86 4.82% 11 135 3.84%
23 19 234 3.91% 2 33 3.29% 4 56 3.14% 11 137 3.90%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 968 16.17% 403 11.51% /
2 12 0.20% 25 0.72% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 12 0.20% 4 0.11% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 10 0.17% 12 0.33% /_autoindex/assets/css/autoindex.css

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 968 16.17% 403 11.51% /
2 12 0.20% 25 0.72% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 10 0.17% 12 0.33% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 12 0.20% 4 0.11% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 968 16.17% 930 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 968 16.17% 930 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 3714 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 341 5.69% 1 0.10% 209 5.97% 1 0.06% 142.249.36.32
2 20 0.33% 2 0.20% 24 0.68% 1 0.06% 47.108.114.130
3 20 0.33% 16 1.60% 9 0.24% 16 0.97% msnbot-52-167-144-166.search.msn.com
4 14 0.23% 14 1.40% 6 0.16% 14 0.85% msnbot-52-167-144-187.search.msn.com
5 13 0.22% 0 0.00% 7 0.21% 0 0.00% crawl-66-249-76-109.googlebot.com
6 13 0.22% 10 1.00% 6 0.17% 12 0.73% msnbot-40-77-167-30.search.msn.com
7 13 0.22% 10 1.00% 6 0.16% 11 0.67% msnbot-40-77-167-6.search.msn.com
8 13 0.22% 9 0.90% 6 0.16% 10 0.61% msnbot-52-167-144-160.search.msn.com
9 13 0.22% 9 0.90% 6 0.16% 10 0.61% msnbot-52-167-144-235.search.msn.com
10 12 0.20% 10 1.00% 6 0.17% 10 0.61% msnbot-40-77-167-61.search.msn.com
11 12 0.20% 9 0.90% 5 0.15% 11 0.67% msnbot-40-77-167-7.search.msn.com
12 12 0.20% 12 1.20% 5 0.13% 9 0.54% msnbot-52-167-144-192.search.msn.com
13 11 0.18% 5 0.50% 12 0.36% 6 0.36% ip149.ip-51-75-151.eu
14 11 0.18% 10 1.00% 4 0.13% 11 0.67% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
15 11 0.18% 6 0.60% 5 0.15% 7 0.42% msnbot-40-77-167-116.search.msn.com
16 11 0.18% 6 0.60% 5 0.15% 8 0.48% msnbot-40-77-167-57.search.msn.com
17 11 0.18% 9 0.90% 5 0.14% 11 0.67% msnbot-40-77-167-71.search.msn.com
18 11 0.18% 10 1.00% 4 0.13% 10 0.61% msnbot-52-167-144-142.search.msn.com
19 11 0.18% 0 0.00% 6 0.17% 0 0.00% msnbot-52-167-144-58.search.msn.com
20 10 0.17% 10 1.00% 6 0.18% 1 0.06% 74.7.242.51
21 10 0.17% 10 1.00% 6 0.18% 1 0.06% 74.7.243.199
22 10 0.17% 3 0.30% 6 0.16% 1 0.06% crawl-66-249-76-97.googlebot.com
23 10 0.17% 8 0.80% 4 0.12% 9 0.54% msnbot-207-46-13-130.search.msn.com
24 10 0.17% 4 0.40% 5 0.14% 6 0.36% msnbot-207-46-13-150.search.msn.com
25 10 0.17% 6 0.60% 5 0.13% 7 0.42% msnbot-40-77-167-121.search.msn.com
26 10 0.17% 6 0.60% 5 0.13% 8 0.48% msnbot-40-77-167-14.search.msn.com
27 10 0.17% 7 0.70% 4 0.13% 8 0.48% msnbot-40-77-167-15.search.msn.com
28 10 0.17% 9 0.90% 4 0.12% 9 0.54% msnbot-40-77-167-156.search.msn.com
29 10 0.17% 9 0.90% 4 0.12% 10 0.61% msnbot-40-77-167-48.search.msn.com
30 9 0.15% 2 0.20% 7 0.20% 0 0.00% crawl-66-249-66-202.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 3714 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 341 5.69% 1 0.10% 209 5.97% 1 0.06% 142.249.36.32
2 20 0.33% 2 0.20% 24 0.68% 1 0.06% 47.108.114.130
3 11 0.18% 5 0.50% 12 0.36% 6 0.36% ip149.ip-51-75-151.eu
4 20 0.33% 16 1.60% 9 0.24% 16 0.97% msnbot-52-167-144-166.search.msn.com
5 13 0.22% 0 0.00% 7 0.21% 0 0.00% crawl-66-249-76-109.googlebot.com
6 9 0.15% 2 0.20% 7 0.20% 0 0.00% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
7 10 0.17% 10 1.00% 6 0.18% 1 0.06% 74.7.243.199
8 10 0.17% 10 1.00% 6 0.18% 1 0.06% 74.7.242.51
9 11 0.18% 0 0.00% 6 0.17% 0 0.00% msnbot-52-167-144-58.search.msn.com
10 12 0.20% 10 1.00% 6 0.17% 10 0.61% msnbot-40-77-167-61.search.msn.com

Los 20 primeros de un total de 20 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5358 89.48% - (Direct Request)
2 369 6.16% https://xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/
3 192 3.21% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/
4 16 0.27% https://www.bing.com/
5 10 0.17% https://www.google.com/
6 6 0.10% https://google.com
7 6 0.10% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/EVIDENCIAS4T2021/admin.php
8 5 0.08% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/Programas Presupuestarios/venustianocarranza.html
9 5 0.08% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/index.html
10 3 0.05% https://duckduckgo.com/
11 3 0.05% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/index1-20251005100352.html
12 3 0.05% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/index1.html
13 3 0.05% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/trámites y servicios.html
14 2 0.03% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025/index1.html
15 1 0.02% https://chatgpt.com/
16 1 0.02% https://wordpress.org/
17 1 0.02% https://www.google.com/search
18 1 0.02% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/CODIGOS/Odt_pdf Codigo de Etica_ 02_05_Xico.pdf
19 1 0.02% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025-20250905015435/index-20251005095553.html
20 1 0.02% https://www.xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/20022025/xicotepecpueblomagico.html

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% wordpress

Los 15 primeros de un total de 109 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2669 44.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 957 15.98% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 737 12.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
4 543 9.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 341 5.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
6 82 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
7 48 0.80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 45 0.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 Mobile
9 44 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
10 43 0.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
11 42 0.70% Googlebot-Image/1.0
12 28 0.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 28 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
14 28 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 24 0.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.109 Mobile

Accesos por país en Febrero 2026

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4575 76.40% 795 79.34% 2680 76.49% Comercial (com)
2 787 13.14% 188 18.76% 464 13.26% No resuelve/desconocido
3 554 9.25% 1 0.10% 307 8.76% Red (net)
4 44 0.73% 1 0.10% 24 0.69% México
5 11 0.18% 5 0.50% 12 0.36% European Union
6 7 0.12% 5 0.50% 6 0.16% Canadá
7 5 0.08% 4 0.40% 5 0.14% Reino Unido
8 4 0.07% 3 0.30% 4 0.12% Estados Unidos
9 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% China


Generated by Webalizer Version 2.23