Estadísticas de uso para xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 13-Feb-2026 15:45 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 336
Total Archivos 30
Total Páginas 88
Total Visitas 76
Total KBytes 381
Total Clientes 253
Total URLs 4
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 27
. Media Max
Accesos por Hora 1 23
Accesos por Día 28 70
Archivos por Día 2 8
Páginas por Día 7 14
Clientes por Día 21 35
Visitas por Día 6 11
KBytes por Día 32 80
Accesos por código de respuesta
200 - OK 8.93% 30
301 - Movido permanentemente 1.49% 5
403 - Prohibido 0.30% 1
404 - No se encuentra 89.29% 300

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 12 3.57% 0 0.00% 6 6.82% 6 7.89% 11 4.35% 13 3.37%
3 24 7.14% 0 0.00% 2 2.27% 2 2.63% 24 9.49% 28 7.28%
4 31 9.23% 7 23.33% 12 13.64% 10 13.16% 27 10.67% 35 9.14%
5 18 5.36% 0 0.00% 4 4.55% 4 5.26% 17 6.72% 20 5.37%
6 24 7.14% 1 3.33% 11 12.50% 11 14.47% 23 9.09% 27 7.06%
7 20 5.95% 0 0.00% 5 5.68% 5 6.58% 20 7.91% 23 6.01%
8 20 5.95% 1 3.33% 4 4.55% 4 5.26% 20 7.91% 23 5.97%
9 70 20.83% 8 26.67% 14 15.91% 10 13.16% 29 11.46% 80 20.92%
10 49 14.58% 5 16.67% 11 12.50% 8 10.53% 28 11.07% 57 14.86%
11 18 5.36% 5 16.67% 7 7.95% 5 6.58% 14 5.53% 20 5.32%
12 36 10.71% 1 3.33% 8 9.09% 8 10.53% 35 13.83% 43 11.22%
13 14 4.17% 2 6.67% 4 4.55% 3 3.95% 13 5.14% 13 3.47%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 9 2.68% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 1 10 2.52%
1 0 6 1.79% 0 2 6.67% 0 3 3.41% 1 7 1.82%
2 2 30 8.93% 0 5 16.67% 0 8 9.09% 3 33 8.62%
3 1 16 4.76% 0 1 3.33% 0 3 3.41% 2 19 4.87%
4 1 13 3.87% 0 0 0.00% 0 4 4.55% 1 14 3.61%
5 1 12 3.57% 0 1 3.33% 0 4 4.55% 1 14 3.59%
6 1 12 3.57% 0 0 0.00% 0 5 5.68% 1 14 3.64%
7 1 13 3.87% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 1 16 4.13%
8 1 12 3.57% 0 3 10.00% 0 4 4.55% 1 13 3.51%
9 1 17 5.06% 0 4 13.33% 0 8 9.09% 1 18 4.66%
10 1 14 4.17% 0 2 6.67% 0 6 6.82% 1 17 4.36%
11 0 9 2.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 10 2.52%
12 1 19 5.65% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 2 22 5.86%
13 1 12 3.57% 0 3 10.00% 0 3 3.41% 1 14 3.68%
14 0 7 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 1 8 2.22%
15 0 9 2.68% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 1 10 2.52%
16 2 26 7.74% 0 3 10.00% 0 3 3.41% 3 30 7.99%
17 1 22 6.55% 0 3 10.00% 0 9 10.23% 2 25 6.55%
18 2 34 10.12% 0 3 10.00% 0 6 6.82% 3 39 10.36%
19 0 11 3.27% 0 0 0.00% 0 5 5.68% 1 12 3.19%
20 0 7 2.08% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 1 8 2.22%
21 0 9 2.68% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 1 11 2.86%
22 0 10 2.98% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 1 11 2.83%
23 0 7 2.08% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 1 7 1.88%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 27 8.04% 25 6.66% /
2 1 0.30% 1 0.30% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
3 1 0.30% 2 0.55% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 1 0.30% 0 0.09% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 27 8.04% 25 6.66% /
2 1 0.30% 2 0.55% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 1 0.30% 1 0.30% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 1 0.30% 0 0.09% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 27 8.04% 15 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 27 8.04% 15 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 253 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 6.25% 3 10.00% 24 6.40% 1 1.32% 178.16.52.111
2 21 6.25% 3 10.00% 24 6.40% 1 1.32% 57.155.172.34.bc.googleusercontent.com
3 21 6.25% 3 10.00% 24 6.40% 1 1.32% 76.1.75.34.bc.googleusercontent.com
4 4 1.19% 3 10.00% 4 1.14% 1 1.32% 113.154.45.199.censys-scanner.com
5 4 1.19% 3 10.00% 4 1.14% 1 1.32% 188.138.94.167.censys-scanner.com
6 3 0.89% 0 0.00% 2 0.44% 0 0.00% 104.210.140.129
7 3 0.89% 0 0.00% 2 0.44% 0 0.00% 104.210.140.143
8 2 0.60% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 104.210.140.132
9 2 0.60% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 104.210.140.138
10 2 0.60% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 104.210.140.140
11 2 0.60% 0 0.00% 2 0.50% 1 1.32% 111.172.7.26
12 2 0.60% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 138.2.105.157
13 2 0.60% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 140.245.109.245
14 2 0.60% 1 3.33% 2 0.59% 1 1.32% 143.244.137.192
15 2 0.60% 2 6.67% 2 0.55% 1 1.32% 165.22.50.51
16 2 0.60% 1 3.33% 2 0.45% 0 0.00% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
17 2 0.60% 0 0.00% 2 0.64% 0 0.00% ec2-47-128-22-235.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 2 0.60% 0 0.00% 2 0.64% 2 2.63% ec2-47-128-51-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 2 0.60% 1 3.33% 2 0.59% 1 1.32% internettl.org
20 2 0.60% 2 6.67% 0 0.00% 1 1.32% vps31928256.hosteons.net
21 1 0.30% 1 3.33% 1 0.27% 1 1.32% 104-168-28-15-host.colocrossing.com
22 1 0.30% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 104.210.140.128
23 1 0.30% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 104.210.140.130
24 1 0.30% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 104.210.140.131
25 1 0.30% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 104.210.140.133
26 1 0.30% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 104.210.140.134
27 1 0.30% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 104.210.140.141
28 1 0.30% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 104.210.140.142
29 1 0.30% 1 3.33% 1 0.27% 1 1.32% 107-172-180-205-host.colocrossing.com
30 1 0.30% 0 0.00% 1 0.32% 1 1.32% 107.161.95.29

Los 10 primeros de un total de 253 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 6.25% 3 10.00% 24 6.40% 1 1.32% 178.16.52.111
2 21 6.25% 3 10.00% 24 6.40% 1 1.32% 57.155.172.34.bc.googleusercontent.com
3 21 6.25% 3 10.00% 24 6.40% 1 1.32% 76.1.75.34.bc.googleusercontent.com
4 4 1.19% 3 10.00% 4 1.14% 1 1.32% 113.154.45.199.censys-scanner.com
5 4 1.19% 3 10.00% 4 1.14% 1 1.32% 188.138.94.167.censys-scanner.com
6 2 0.60% 0 0.00% 2 0.64% 0 0.00% ec2-47-128-22-235.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 2 0.60% 0 0.00% 2 0.64% 2 2.63% ec2-47-128-51-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 2 0.60% 1 3.33% 2 0.59% 1 1.32% 143.244.137.192
9 2 0.60% 1 3.33% 2 0.59% 1 1.32% internettl.org
10 1 0.30% 1 3.33% 2 0.55% 0 0.00% crawl-66-249-66-167.googlebot.com

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 329 97.92% - (Direct Request)
2 4 1.19% http://xicotepecpuebla.online.xicotepecpuebla.gob.mx/
3 2 0.60% https://duckduckgo.com/
4 1 0.30% https://wordpress.org/

Los 15 primeros de un total de 27 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 208 61.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 42 12.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 21 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 19 5.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
5 8 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 3 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
7 3 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
8 3 0.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15
9 3 0.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/143.0.7
10 2 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
13 2 0.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 2 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)

Accesos por país en Febrero 2026

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 274 81.55% 21 70.00% 325 85.48% Comercial (com)
2 55 16.37% 6 20.00% 49 12.98% No resuelve/desconocido
3 2 0.60% 2 6.67% 0 0.00% Red (net)
4 2 0.60% 1 3.33% 2 0.59% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 2 0.60% 0 0.00% 2 0.64% México
6 1 0.30% 0 0.00% 1 0.32% China


Generated by Webalizer Version 2.23